| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| নাম | ইন্টিগ্রেটেড হাইড্রোলিক ক্যাবল কাটার |
| আইটেম নং | 21447A-21447F |
| মডেল | CC-50A |
| ক্রাইমিং ফোর্স | ৭০-১০০ কেএন |
| স্ট্রোক | ৪০-৮৫ মিমি |
| ওজন | 8.৯-১৩ কেজি |
পাওয়ার লাইন ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অপরিহার্য হাইড্রোলিক কাটিয়া সরঞ্জাম, শক্তিশালী এবং সুনির্দিষ্ট কাটা জন্য একটি ইন্টিগ্রেটেড হাইড্রোলিক সিস্টেম বৈশিষ্ট্য।ভারী দায়িত্বের জন্য তারের কাটা অপারেশনগুলির জন্য ইউটিলিটি পেশাদারদের দ্বারা বিশ্বাসযোগ্য.
| আইটেম নম্বর | ২১৪৪৭এ | ২১৪৪৭বি | ২১৪৪৭সি |
|---|---|---|---|
| মডেল | CC-50A | সিপিসি-৫০এ | এইচটি-৫০এ |
| ক্রাইমিং ফোর্স | ১০০ কেএন | ৮০ কেএন | ৭০ কেএন |
| কাটিয়া পরিসীমা | CU/AL ক্যাবল Φ50mm max এসিএসআর ক্যাবল Φ50mm সর্বোচ্চ সশস্ত্র CU/AL ক্যাবল Φ50mm max |
স্টীল রোপেন ক্যাবল Φ18mm সর্বোচ্চ স্টিলের স্ট্র্যান্ড Φ10mm সর্বোচ্চ এসিএসআর ক্যাবল Φ50mm সর্বোচ্চ |
স্টিলের দড়ি ক্যাবল Φ15mm সর্বোচ্চ ফ্রেম Φ১৬ মিমি সর্বোচ্চ সশস্ত্র CU/AL ক্যাবল Φ50mm max |
| স্ট্রোক | ৫০ মিমি | ৫০ মিমি | ৪০ মিমি |
| দৈর্ঘ্য | প্রায় ৬২০ মিমি | প্রায় ৬২০ মিমি | প্রায় ৬৬০ মিমি |
| ওজন | approx.N.W6.1KG G.W9.1KG | approx.N.W6.2KG G.W9.2KG | approx.N.W6.5KG G.W8.9KG |
| প্যাকেজ | প্লাস্টিকের বাক্স | প্লাস্টিকের বাক্স | প্লাস্টিকের বাক্স |
| আইটেম নম্বর | 21447D | ২১৪৪৭ই | ২১৪৪৭এফ |
|---|---|---|---|
| মডেল | সিপিসি-৪০এফআর | সিপিসি-৫০এফআর | CPC-85FR |
| ক্রাইমিং ফোর্স | ৭০ কেএন | ৮০ কেএন | ৮০ কেএন |
| কাটিয়া পরিসীমা | স্টীল রোপেন ক্যাবল Φ18mm সর্বোচ্চ এসিএসআর ক্যাবল Φ40mm সর্বোচ্চ বর্মযুক্ত CU/AL ক্যাবল Φ40mm max স্টিলের ফ্রেম Φ১৬ মিমি সর্বোচ্চ |
স্টীল রোপেন ক্যাবল Φ18mm সর্বোচ্চ এসিএসআর ক্যাবল Φ50mm সর্বোচ্চ সশস্ত্র CU/AL ক্যাবল Φ50mm max ফ্রেম Φ১৬ মিমি সর্বোচ্চ |
বর্মযুক্ত CU/AL ক্যাবল Φ85mm সর্বোচ্চ |
| স্ট্রোক | ৪০ মিমি | ৫০ মিমি | ৮৫ মিমি |
| দৈর্ঘ্য | প্রায় ৭০০ মিমি | প্রায় ৭১০ মিমি | প্রায় ৮২০ মিমি |
| ওজন | approx.N.W6KG G.W9KG | approx.N.W7KG G.W10KG | approx.N.W9.5KG G.W13KG |
| প্যাকেজ | প্লাস্টিকের বাক্স | প্লাস্টিকের বাক্স | ইস্পাত কেস |