ট্রান্সমিশন লাইন তারের টান সরঞ্জাম 5 টন ক্যাবল উইঞ্চ টানার উত্তোলন
ডিজেল ইঞ্জিন সহ ক্যাবল উইঞ্চটি নির্মাণে পাইলন স্থাপন এবং স্ল্যাগিং অপারেশন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই ধরণের মেশিনটি বায়ু দ্বারা শীতল হয়, তাই জল যুক্ত হয় না।
এটি প্রধানত বিদ্যুৎ সংক্রমণ ও রূপান্তর প্রকল্প (ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ তারের প্রকৌশল সহ), টেলিযোগাযোগ, যোগাযোগ প্রকৌশল নির্মাণ টাওয়ার নির্মাণ,ট্যাকশন ক্যাবল, তারের টানুন, ওজন এবং সরঞ্জাম উত্তোলন, বিশেষ করে শহরে ছোট ব্যাচ কাজের জন্য উপযুক্ত।যেমন কার্ভ ক্যাপস্টানকে সোজা এমনকি সিলিন্ডারিক আকারে পরিবর্তন করা এবং স্টিলের দড়ি দিয়ে আসা.
আমাদের সম্পর্কেঃ সানটেক পাওয়ারসরঞ্জাম, যা দক্ষিণ-পূর্ব চীন অবস্থিত, এটা প্রাচীনতম উৎপত্তি পাওয়ার সরঞ্জাম লিডিং সিটি মধ্যে China.We বিভিন্ন সম্পর্কিত তারের টেনে সরঞ্জাম তৈরি করা হয়,এবং হাইড্রোলিক টেনশন এবং ট্রান্সমিশন কাজ সমর্থন করার জন্য puller.সমস্ত OEM গ্রহণ এবং পেশাদারভাবে ISO 9001 অনুযায়ী উত্পাদিতঃ2008, তারা বিশ্বের ৫০টিরও বেশি দেশে বিক্রি হচ্ছে এবং সেরা ব্র্যান্ডের খ্যাতি অর্জন করেছে।ইত্যাদি আমরা কাস্টমাইজড করতে পারেন, এবং নির্মাণ নিরাপত্তা সরঞ্জাম, MOQ দাবি করা হয় না. আপনি অবাধে আপনার সাহায্য করতে পারেন
স্পেসিফিকেশনঃ
আইটেম নম্বর | মডেল | রোটেশন | গিয়ার | (আরপিএম) | (M/MIN) | (T) | (কেডব্লিউ) | (এমএম) | (কেজি) |
দিকনির্দেশ | ঘূর্ণনশীল | ট্র্যাকশন | ট্র্যাক্টিভ | শক্তি | রূপরেখা | ওজন | |||
গতি | গতি | শক্তি | আকার | ||||||
09121A | JJC-30 | Ⅰ | 11.5 | 5 | 3 | 2.94 | 840x600x500 | 108 | |
করোটেশন | ধীরে ধীরে | ||||||||
170F | |||||||||
ডিজেল | |||||||||
Ⅱ | 21 | 9 | 1.8 | ||||||
ইঞ্জিন | দ্রুত | ||||||||
বিপরীত | পেছনে | ||||||||
কোন উত্তোলন নেই | |||||||||
09121B | JJD-30 | Ⅰ | 8.5 | 4 | 3 | 3 | ৭৭০x৬০০x৪৬০ | 108 | |
করোটেশন | ধীরে ধীরে | ||||||||
৩ কিলোওয়াট | |||||||||
Ⅱ | 10.5 | 6.5 | 1.8 | ||||||
ইলেক্ট্রোমোটর | দ্রুত | ||||||||
বিপরীত | পেছনে | ||||||||
কোন উত্তোলন নেই | |||||||||
9123 | জেজেকিউ-৫০ | Ⅰ | 6.5 | 4 | 5 | 6.61 | 1000x550x520 | 135 | |
করোটেশন | ধীরে ধীরে | ||||||||
৯ এইচপি | |||||||||
পেট্রল | |||||||||
Ⅱ | 16 | 9 | 2.2 | ||||||
ইঞ্জিন | দ্রুত | ||||||||
বিপরীত | পেছনে | ||||||||
কোন উত্তোলন নেই | |||||||||
09123A | JJC-50 | Ⅰ | 8 | 4.5 | 5 | 4.41 | 1000x750x600 | 168 | |
করোটেশন | ধীরে ধীরে | ||||||||
6.6HP | |||||||||
ডিজেল | |||||||||
Ⅱ | 19 | 11 | 2.3 | ||||||
ইঞ্জিন | দ্রুত | ||||||||
বিপরীত | পেছনে | ||||||||
কোন উত্তোলন নেই | |||||||||
09123B | JJD-50 | Ⅰ | 5.5 | 3.5 | 5 | 4 | 1000x850x520 | 160 | |
করোটেশন | ধীরে ধীরে | ||||||||
৪ কিলোওয়াট | |||||||||
Ⅱ | 14 | 8 | 3 | ||||||
ইলেক্ট্রোমোটর | দ্রুত | ||||||||
বিপরীত | পেছনে | ||||||||
কোন উত্তোলন নেই | |||||||||
9125 | জেজেকিউ-৮০ | Ⅰ | 5 | 3 | 8 | 9.6 | 1000x550x520 | 168 | |
করোটেশন | ধীরে ধীরে | ||||||||
১৩ এইচপি | |||||||||
পেট্রল | |||||||||
Ⅱ | 9 | 5 | 4.5 | ||||||
ইঞ্জিন | দ্রুত | ||||||||
বিপরীত | পেছনে | ||||||||
কোন উত্তোলন নেই | |||||||||
09125A | জেজেসি-৮০ | Ⅰ | 7 | 4 | 8 | 7.86 | 1000x750x630 | 230 | |
করোটেশন | ধীরে ধীরে | ||||||||
10.5HP | |||||||||
ডিজেল | |||||||||
Ⅱ | 13 | 7.5 | 4 | ||||||
ইঞ্জিন | দ্রুত | ||||||||
বিপরীত | পেছনে | ||||||||
কোন উত্তোলন নেই |