| আইটেম নম্বর | মডেল |
নামমাত্র লোড (কেএন) |
টানার গতি ((m/min) | মোটর শক্তি |
ওজন (কেজি) |
| 08151 | SJZ-10B | 13 | ১০-৮০ | পেট্রোল ইঞ্জিন | 180 |
| 08152 | SJZ-10C | 13 | ১০-৮০ | ডিজেল ইঞ্জিন | 210 |
| 08151A | এসএফজে-৩০ | 30 | 13.৩-২৪।3 | পেট্রোল ইঞ্জিন | 160 |
| 08152A | এসএফজে-৩০সি | 30 | 13.৩-২৪।3 | ডিজেল ইঞ্জিন | 180 |
| 08153 | এসএফজে-৫০ | 50 | 7.5-14 | পেট্রোল ইঞ্জিন | 180 |
| 08154 | এসএফজে-৫০সি | 50 | 7.5-14 | ডিজেল ইঞ্জিন | 200 |
![]()